武汉理工大学计算机科学与技术学院导师情况一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 研究方向 |
1 | 钟 珞 | 男 | 教 授 | 智能科学与技术、软件工程 |
2 | 熊盛武 | 男 | 教 授 | 智能计算与数据挖掘,移动互联网,智能交通系统 |
3 | 潘 昊 | 男 | 教 授 | 智能方法及智能系统、计算机网络数据库、软件工程 |
4 | 李春林 | 女 | 教 授 | 计算网络及应用、网格计算、对等计算、普适计算 |
5 | 饶文碧 | 女 | 教 授 | 机器学习与数据挖掘、普适计算、可视化技术 |
6 | 高 曙 | 女 | 教 授 | 计算机网络与分布式处理、人工智能与AGENT技术、智能信息处理 |
7 | 徐 宁 | 男 | 教 授 | 计算智能、电子设计自动化 |
8 | 陈先桥 | 男 | 教 授 | 图像识别与数字隐藏技术、通信与控制技术、智能驾驶技术 |
9 | 杨克俭 | 男 | 教 授 | 图形图像技术、分布式仿真与虚拟现实 游戏引擎技术、搜索引擎技术 |
10 | 薛胜军 | 男 | 教 授 | 计算机支持的协同工作、计算机网络技术、人工智能 |
11 | 徐东平 | 男 | 教 授 | 分布式交互视景仿真、多媒体技术 |
12 | 夏红霞 | 女 | 教 授 | 网络数据库及其应用、专家系统 |
13 | 谭新明 | 男 | 教 授 | 工业化软件工程方法,形式化方法、实时系统 |
14 | 刘洪星 | 男 | 教 授 | 数据库技术、信息系统集成、XML技术、概念模型 |
15 | 胡 燕 | 女 | 教 授 | 信息检索,数据挖掘,通信网络 |
16 | 何克右 | 男 | 教 授 | 信息系统、地理信息系统、嵌入式系统、软件开发模式 |
17 | 闵联营 | 男 | 教 授 | 计算机网络、嵌入式系统、计算机信息系统 |
18 | 陈天煌 | 男 | 教 授 | 数据库技术、嵌入式系统、计算机网络 |
19 | 马成前 | 男 | 教 授 | 网络数据库、软件工程 |
20 | 王舜燕 | 男 | 教 授 | 计算机网络、数据库集成技术与信息系统 |
21 | 魏志华 | 男 | 教 授 | 人工智能、软件工程 |
22 | 刘东飞 | 男 | 教 授 | 计算机网络技术、网络管理与安全、网络信息检索 |
23 | 伍新华 | 男 | 教 授 | 计算机网络与应用、物联网技术、无线网络及移动计算 |
24 | 邹承明 | 男 | 教 授 | 图形图像处理、智能方法、嵌入式系统 |
25 | 杨 青 | 女 | 教 授 | 数据库与信息系统,知识工程 |
26 | 向广利 | 男 | 教 授 | 信息安全、移动计算、计算机网络 |
27 | 严 春 | 男 | 教 授 | 计算机网络技术,嵌入式系统应用,微型计算机技术 |
28 | 刘永坚 | 男 | 教 授 | 数字传播、数字出版,文化资源数字化 |
29 | 袁景凌 | 女 | 教 授 | 智能方法、多核计算、大数据挖掘 |
30 | 向剑文 | 男 | 百人计划 | 系统可靠性工程、软件工程、形式化方法、普适计算、知识管理 |
31 | 库少平 | 男 | 副教授 | 嵌入式系统应用 |
32 | 刘 军 | 女 | 副教授 | 网络数据库及应用、计算机网络 |
33 | 佘名高 | 男 | 副教授 | 网络数据库应用、多媒体技术 |
34 | 张能立 | 男 | 副教授 | 网络数据库、多媒体技术 |
35 | 周彩兰 | 女 | 副教授 | 多媒体技术、计算机网络技术 |
36 | 顾治华 | 男 | 副教授 | 数据库系统应用软件工程、软件开发的方法学 |
37 | 林 泓 | 女 | 副教授 | 计算机网络技术、形式语言研究 |
38 | 刘 伟 | 男 | 副教授 | 云计算、大数据管理 |
39 | 吴业福 | 男 | 副教授 | 电子商务、计算机网络、虚拟现实 |
40 | 夏又新 | 男 | 副教授 | 网络存储、高密度存储 |
41 | 许 毅 | 男 | 副教授 | 计算机网络技术,物联网应用技术、图形图像技术 |
42 | 邱奇志 | 女 | 副教授 | 语义WEB、电子商务技术 |
43 | 蔡 菁 | 女 | 副教授 | 自然人机交互、普适计算、智能交通 |
44 | 宋华珠 | 女 | 副教授 | 数据挖掘、智能方法 |
45 | 付国江 | 男 | 副教授 | 数据挖掘、智能优化 |
46 | 李 宁 | 男 | 副教授 | 嵌入式系统、智能计算 |
47 | 程艳芬 | 女 | 副教授 | 图像处理、模式识别 |
48 | 颜 昕 | 男 | 副教授 | 计算机网络、无线传感器网络、复杂网络 |
49 | 姚寒冰 | 男 | 副教授 | 信息安全、信息检索 |
50 | 刘传文 | 男 | 副教授 | 嵌入式系统、信息系统 |
51 | 冯 静 | 女 | 副教授 | 嵌入式控制系统应用开发 |
52 | 赵广辉 | 男 | 副教授 | 计算机应用、计算机模拟 |
53 | 张华伟 | 男 | 副教授 | 数据库、智能控制及算法研究 |
54 | 刘 芳 | 女 | 副教授 | 智能计算、光纤传感信息处理 |
55 | 彭德巍 | 男 | 副教授 | 移动计算、人工智能 |
56 | 李玉强 | 男 | 副教授 | 计算机应用支撑技术、云计算与大数据 |
57 | 岑 丽 | 女 | 副教授 | 人工智能,结构损伤识别 |
58 | 李 琳 | 女 | 副教授 | Web挖掘、信息检索、机器学习 |
59 | 杨世达 | 男 | 副教授 | 计算智能 |
60 | 李 民 | 女 | 副教授 | 分布式并行处理、高性能计算 |
61 | 向 东 | 男 | 副教授 | 图像和视频处理,模式识别和计算机视觉 |
62 | 戚 欣 | 男 | 副教授 | 信息检索、语义Web、移动互联网 |
63 | 肖 敏 | 女 | 副教授 | 语义Web,数据挖掘 |
64 | 陆丽萍 | 女 | 副教授 | 网络协议的分析和网络性能仿真,嵌入式系统开发和应用 |
65 | 石 兵 | 男 | 副教授 | 计算经济学,博弈论,多智能体系统 |
66 | 李勇华 | 男 | 副教授 | 软件需求工程和信息检索 |
67 | 黄靖 | 男 | 副教授 | 计算机视觉、大数据分析技术、智能科学与技术 |
68 | 夏喆 | 男 | 副教授 | 信息安全、密码学协议的设计与分析 |
69 | 王红霞 | 女 | 副教授 | 图像处理与模式识别 |
70 | 罗芳 | 女 | 副教授 | 智能信息处理、大数据分析及挖掘技术 |
71 | 唐祖锴 | 男 | 副教授 | 软件工程,移动互联网与物联网技术,大数据与数据挖掘 |
72 | 杨朝阳 | 男 | 副教授 | 智能计算与数据挖掘,移动互联网,智能交通系统 |
73 | 张蕊 | 女 | 副教授 | 图数据管理、数据挖掘、大数据分析与处理 |
74 | 张南平 | 男 | 兼职教授 | 制造业ERP应用软件、电子政务、网络性能管理及国外软件外包 |
计算机科学与技术一级学科博士生导师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 研究方向 |
1 | 钟 珞 | 男 | 教授/博导 | 智能科学与技术、软件工程 |
2 | 熊盛武 | 男 | 教授/博导 | 智能计算与数据挖掘,移动互联网,智能交通系统 |
3 | 潘 昊 | 男 | 教授/博导 | 智能方法及智能系统、计算机网络数据库、软件工程 |
4 | 李春林 | 女 | 教授/博导 | 计算网络及应用、网格计算、对等计算、普适计算 |
5 | 饶文碧 | 女 | 教授/博导 | 普适计算与智能技术、可视化技术、网络数据库应用 |
6 | 高 曙 | 女 | 教授/博导 | 计算机网络与分布式处理、人工智能与AGENT技术、智能信息处理 |
7 | 徐 宁 | 男 | 教授/博导 | 计算智能、电子设计自动化 |
8 | 陈先桥 | 男 | 教授/博导 | 图像识别与数字隐藏技术、通信与控制技术、智能驾驶技术 |
9 | 袁景凌 | 女 | 教授/博导 | 智能方法、多核计算、大数据挖掘 |
点击查看武汉理工大学2016年计算机科学与技术学院考研信息考研资料汇总了解更多最新考研信息!