武汉理工大学2015年硕士研究生复试分数线
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020100 | 理论经济学(西方经济学) | 350 | 政治:45,英语:55 | 80 |
020100 | 理论经济学(世界经济) | 350 | 政治:45,英语:50 | 80 | |
020100 | 理论经济学(企业经济学) | 350 | 政治:45,英语:50 | 80 | |
020100 | 理论经济学(人口、资源与环境经济学) | 350 | 政治:45,英语:50 | 80 | |
020200 | 应用经济学(产业经济学) | 355 | 政治:45,英语:46 | 100 | |
020200 | 应用经济学(国际贸易学) | 350 | 政治:45,英语:50 | 80 | |
020200 | 应用经济学(金融学) | 355 | 政治:45,英语:52 | 100 | |
020200 | 应用经济学(区域经济学) | 355 | 政治:45,英语:46 | 80 | |
020200 | 应用经济学(财政学) | 355 | 政治:45,英语:46 | 80 | |
020200 | 应用经济学(数量经济学) | 350 | 政治:45,英语:50 | 80 | |
020200 | 应用经济学(电子商务) | 350 | 政治:45,英语:50 | 80 | |
020200 | 应用经济学(物流经济学) | 355 | 政治:45,英语:46 | 80 | |
025100 | 金融 | 335 | 45 | 99 | |
tel:87296662 | 025400 | 国际商务 | 335 | 45 | 80 |
125200 | 公共管理(MPA) | 160 | 40 | 80 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 320 | 政治:55,英语:42 | 105 |
035101 | 法律(非法学) | 300 | 政治:50,英语:46 | 85 | |
035102 | 法律(法学) | 300 | 政治:50,英语:46 | 85 | |
tel:87859235 | 050300 | 新闻传播学 | 365 | 政治:59,英语:53 | 105 |
055200 | 新闻与传播 | 358 | 政治:54,英语:55 | 100 | |
教育科学研究院 | 040100 | 教育学 | 340 | 政治:60,英语:50 | 150 |
tel:87859043 | 120403 | 教育经济与管理 | 355 | 政治:60,英语:48 | 95 |
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 345 | 52 | 78 |
tel:87396149 | 055102 | 英语口译 | 345 | 52 | 78 |
055101 | 英语笔译 | 345 | 52 | 78 | |
专业及代码 | 研究方向 | ||||
艺术与设计学院 | 085237工业设计工程 | 340 | 38 | 57 | |
130100艺术学理论 | 艺术美学 | 365 | 34 | 51 | |
艺术管理 | 372 | 34 | 51 | ||
艺术史论 | 360 | 34 | 51 | ||
130400美术学 | 动画创作及其理论 | 341 | 34 | 51 | |
美术史论 | 343 | 34 | 51 | ||
中国画创作及其理论 | 339 | 34 | 51 | ||
公共艺术 | 325 | 34 | 51 | ||
130500设计学 | 设计艺术史论 | 365 | 34 | 51 | |
工业设计及其理论(含展示设计) | 352 | 34 | 51 | ||
环境艺术设计及其理论 | 350 | 34 | 51 | ||
视觉传达设计及其理论 | 348 | 34 | 51 | ||
信息与交互设计 | 355 | 34 | 51 | ||
tel:87885181 | 135107美术 | 329 | 34 | 51 | |
135108艺术设计 | 347 | 34 | 51 | ||
理学院 | 070100 | 数学 | 301 | 政治:56,英语:42 | 69 |
070200 | 物理 | 275 | 36 | 54 | |
071400 | 统计学 | 313 | 44 | 95 | |
080100 | 力学 | 275 | 36 | 54 | |
tel:87651826 | 080901 | 物理电子学 | 280 | 38 | 57 |
025200 | 应用统计 | 330 | 45 | 68 | |
资源与环境工程学院 | 081900 | 矿业工程(采矿工程) | 310 | 36 | 54 |
081900 | 矿业工程(矿物加工工程) | 290 | 36 | 54 | |
083700 | 安全科学与工程 | 310 | 38 | 57 | |
083000 | 环境科学与工程 | 295 | 38 | 57 | |
085218 | 矿业工程(采矿工程) | 310 | 36 | 54 | |
085218 | 矿业工程(矿物加工工程) | 290 | 36 | 54 | |
tel:87885647 | 085224 | 安全工程 | 310 | 38 | 57 |
085229 | 环境工程 | 295 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 328 | 38 | 57 |
085204 | 材料工程 | 290 | 38 | 57 | |
107200 | 生物医学工程 | 330 | 39 | 117 | |
机电工程学院 tel:87218976 |
080200 | 机械工程 | 341 | 38 | 57 |
080400 | 仪器科学与技术 | 328 | 38 | 57 | |
085201 | 机械工程 | 350 | 38 | 57 | |
085236 | 工业工程 | 350 | 38 | 57 | |
汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 341 | 50 | 97 |
080703 | 动力机械及工程 | 339 | 40 | 85 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 339 | 40 | 85 | |
0802Z5 | 汽车电子工程 | 339 | 40 | 85 | |
tel:87859499-826 | 0802Z2 | 汽车运用工程 | 313 | 40 | 85 |
085234 | 车辆工程 | 347 | 50 | 100 | |
自动化学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 340 | 38 | 57 |
080801 | 电机与电器 | 320 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 335 | 38 | 57 | |
080805 | 电工理论与新技术 | 320 | 38 | 57 | |
tel:87648418 | 085210 | 控制工程 | 310 | 38 | 57 |
085207 | 电气工程 | 340 | 38 | 57 | |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 335 | 38 | 57 |
083500 | 软件工程 | 330 | 38 | 57 | |
tel:87216780(马区) 86582188(余区) | 085211 | 计算机技术 | 330 | 38 | 57 |
085212 | 软件工程 | 280 | 38 | 57 | |
信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 311 | 政治:38,英语:40 | 业务课一:80,业务课二:90 |
tel:87651806 | 081000 | 信息与通信工程 | 350 | 政治:38,英语:55 | 业务课一:80,业务课二:95 |
085208 | 电子与通信工程 | 322 | 政治:38,英语:50 | 业务课一:80,业务课二:95 | |
土木工程与建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 280 | 政治:50,英语:40 | 90 |
083300 | 城乡规划学 | 308 | 政治:50,英语:40 | 90 | |
081400 | 土木工程(岩土工程) | 282 | 政治:45,英语:39 | 业务课一:75,业务课二:82 | |
081400 | 土木工程(结构工程) | 317 | 政治:38 英语:47 | 业务课一:80,业务课二:83 | |
081400 | 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) | 317 | 政治:38 英语:47 | 业务课一:80,业务课二:83 | |
081400 | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 352 | 45 | 100 | |
081400 | 土木工程(市政工程) | 305 | 政治:60,英语:45 | 业务课一:68,业务课二:110 | |
081400 | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 280 | 38 | 57 | |
081400 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 315 | 55 | 90 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 政治:38,英语:52 | 57 | |
tel:87165906 | 125600 | 工程管理 | 160 | 40 | 80 |
085100 | 建筑学 | 295 | 政治:55,英语:45 | 业务课一:85,业务课二:90 | |
交通学院 | 081402 | 结构工程 | 280 | 38 | 57 |
080100 | 力学 | 275 | 36 | 54 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 296 | 政治:56,英语:43 | 业务课一:82,业务课二:92 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 280 | 38 | 57 | |
0823Z2 | 物流管理 | 280 | 38 | 57 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 275 | 36 | 54 | |
tel:86581133 | 085222 | 交通运输工程 | 280 | 38 | 57 |
085223 | 船舶与海洋工程 | 275 | 36 | 54 | |
航运学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 290 | 38 | 57 |
tel:15207134320 | 085222 | 交通运输工程 | 288 | 38 | 57 |
能源与动力工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 280 | 38 | 57 |
082402 | 轮机工程 | 275 | 36 | 54 | |
085206 | 动力工程 | 275 | 36 | 54 | |
085222 | 交通运输工程 | 280 | 38 | 57 | |
tel:86580952 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 275 | 36 | 54 |
管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 160 | 40 | 80 |
125600 | 工程管理 | 160 | 40 | 80 | |
120100 | 管理科学与工程(除公共安全外) | 378 | 政治:57,英语:60 | 数学:113,专业课:126 | |
120100 | 管理科学与工程(公共安全与应急管理) | 335 | 46 | 69 | |
120200 | 工商管理(财会类) | 350 | 政治:57,英语:52 | 数学:107,专业课:102 | |
120200 | 工商管理(企业管理类) | 360 | 政治:60,英语:47 | 数学:107,专业课:125 | |
120200 | 工商管理(技术经济管理类) | 368 | 政治:64,英语:59 | 数学:109,专业课:125 | |
081103 | 系统工程 | 280 | 38 | 57 | |
025600 | 资产评估 | 330 | 45 | 68 | |
tel:87858358 | 125300 | 会计 | 206 | 70 | 128 |
政治与行政学院 | 010100 | 哲学 | 350 | 44 | 56 |
tel:86555092 | 030200 | 政治学 | 350 | 49 | 63 |
物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 310 | 38 | 57 |
0823Z2 | 物流管理 | 285 | 38 | 57 | |
085201 | 机械工程 | 288 | 38 | 57 | |
tel:86569891 | 085240 | 物流工程 | 288 | 38 | 57 |
化生学院 | 081700 | 化学工程与技术(业务课二为物理化学) | 280 | 38 | 57 |
081700 | 化学工程与技术(业务课二为化工原理) | 300 | 38 | 57 | |
100700 | 药学 | 287 | 39 | 117 | |
085216 | 化学工程 | 300 | 38 | 57 | |
tel:87601661 |
105500 | 药学 | 287 | 39 | 117 |
070300 | 化学 | 290 | 36 | 54 | |
体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 265 | 34 | 102 |
tel:87857880 | |||||
马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 280 | 37 | 56 |
030500 | 马克思主义理论 | 300 | 42 | 63 | |
tel:87658425 | 0602L5 | 中国近现代史 | 300 | 42 | 126 |
注:报考政治与行政学院的考生,哲学专业:英语44分(含44分)以上,其余单科和总分满足国家线;或者总分350分(含350分)以上,单科满足国家线。 政治学专业:英语49分(含49分)以上,其余单科和总分满足国家线;或者总分350分(含350分)以上,单科满足国家线。 |